포항문화방송주식회사 2021년 재무상태표
제51기 2021년 12월 31일 현재 (단위:원)
과 목(자산) | 금 액 | |
---|---|---|
자 산 총 계 | 15,547,571,453 | |
1.유동자산 | 11,541,783,239 | |
(1)당좌자산 | 11,541,783,239 | |
1.현금및 현금성자산 | 3,141,661,726 | |
2.단기금융상품 | 6,000,000,000 | |
3.단기매매증권 | ||
4.매도가능증권 | - | |
5.매출채권 | 2,385,622,368 | |
- 대손충당금 | 20,151,868 | 2,365,470,500 |
6.미수금 | 1,142,306 | |
- 대손충당금 | 11,423 | 1,130,883 |
7.미수수익 | 14,614,610 | |
8.선급금 | 1,210,400 | |
- 대손충당금 | - | |
9.선급비용 | 5,430,000 | |
10.미수법인세환급액 | 12,265,120 | |
2.비유동자산 | 4,005,788,214 | |
(1)투자자산 | 640,068,988 | |
1.장기금융상품 | ||
2.출자금 | ||
3.투자유가증권 | 142,422,965 | |
4.매도가능증권 | 497,646,023 | |
5.지분법적용투자주식 | ||
6.특정예금과 현금 | ||
7.이연법인세차 | ||
(2)유형자산 | 2,870,455,956 | |
1.토 지 | 1,602,113,167 | |
2.건 물 | 5,273,789,023 | |
- 감가상각누계액 | 4,245,560,589 | |
- 국고보조금 | 15,385,258 | 1,012,843,176 |
3.구 축 물 | 433,775,546 | |
- 감가상각누계액 | 433,762,546 | 13,000 |
4.제작시설 | 6,579,851,961 | |
- 감가상각누계액 | 6,507,180,246 | 72,671,715 |
5.기계기구 | 10,040,291,875 | |
- 감가상각누계액 | 9,920,062,403 | 120,229,472 |
6.제작비품 | 4,680,000 | |
- 감가상각누계액 | 4,345,836 | 334,164 |
7.차량운반구 | 142,146,030 | |
- 감가상각누계액 | 142,144,030 | 2,000 |
8.비품 | 961,542,871 | |
- 감가상각누계액 | 899,293,609 | |
- 정부보조금 | 62,249,262 | |
9.건설중인자산 | ||
(3)무형자산 | 94,020,000 | |
1. 전기공급시설이용권 | - | |
2.기타의 무형자산 | 94,020,000 | |
(4)기타비유동자산 | 401,243,270 | |
1.장기선급비용 | 8,270,000 | |
2.전신전화시설이용권 | 4,036,000 | |
3.확정급여자산 | - | |
4.보증금 | 388,937,270 |
과 목(자산) | 금 액 | |
---|---|---|
부 채 | ||
1.유동부채 | 970,012,703 | |
1.매입채무 | 15,922,188 | |
2.단기미지급금 | 162,311,837 | |
3.미지급비용 | 311,927,118 | |
4.선수금 | 1,650,000 | |
5.예수금 | 452,951,560 | |
5.선수수익 | 25,250,000 | |
2.비유동부채 | 722,585,460 | |
1.퇴직연금충당금 | 777,051,451 | |
2.국민연금전환금 | (40,877,600) | |
3.퇴직연금운용자산 | (703,124,514) | |
4.기타부채충당금 | 695,536,123 | |
부 채 총 계 | 1,692,598,163 | |
자본 | ||
1.자 본 금 | 1,200,000,000 | |
(수권주식수:240,000주) | ||
(1주당금액 : 5,000원) | ||
1.보통주자본금 | 1,200,000,000 | |
2.자본잉여금 | 245,975,052 | |
1.재평가적립금 | 245,975,052 | |
2.기타자본잉여금 | ||
3.기타포괄손익누계액 | 116,930,022 | |
1.매도가능증권평가이익 | 121,122,664 | |
2.매도가능증권평가손실 | (4,192,642) | |
4.이익잉여금 | 12,292,068,216 | |
1.이익준비금 | 600,000,000 | |
2.기업발전적립금 | 3,158,000,000 | |
3.임의적립금 | 9,860,000,000 | |
4.처분전이익잉여금 | (1,325,931,784) | |
- 전기이월이익잉여금 | 29,456,784 | |
- 당기순이익 | (1,355,388,568) | |
자 본 총 계 | 13,854,973,290 | |
부 채 와 자 본 총 계 | 15,547,571,453 |
위와 같이 공고함. 2022년 3월
포항MBC 대표이사 사장 양찬승
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 포항문화방송 주식회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표기하고 있습니다.삼정회계법인 대표이사 김교태