포항문화방송(주) 송신소 및 방송 보조국 현황
매체별 | 송신소 | 방송보조국 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
FM | 표준FM | 1 | 2 | 보조국 : 울진(현종산), 울릉 |
음악FM | 2 | 보조국 : 울진(현종산), 울릉 | ||
TV | DTV | 1 | 9 | - |
지상파 DMB | - | 3 | 조항산(포항),벽도산(경주),현종산(울진) |
포항문화방송 매체별 현황
음악FM(보조국 포함)
무선국명 | 주소 | 방송구역 | 주파수 | 출력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
도음산송신소 | 포항시 북구 흥해읍 대련리 1104-1번지 | 일원 : 포항시 일부 : 경주시,영천시,영덕군 |
97.9MHz | 3Kw | - |
현종산 음악FM보조국 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산64-4 | 일원 : 울진군 일부 : 영덕군,울릉군 |
94.9MHz | 1Kw | - |
울릉 음악FM보조국 | 경북 울릉군 울릉읍 사동 산29-1 | 일부 : 울릉군 | 90.9MHz | 250W | - |
표준FM(보조국 포함)
무선국명 | 주소 | 방송구역 | 주파수 | 출력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
도음산송신소 | 포항시 북구 흥해읍 대련리 1104-1번지 | 일원 : 포항시, 일부 : 경주시,영천시,영덕군 |
100.7MHz | 3Kw | - |
현종산(울진)표준FM보조국 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산64-4 | 일원 : 울진군 일부 : 영덕군,울릉군 |
102.7MHz | 1Kw | - |
울릉표준 FM보조국 | 경북 울릉군 울릉읍 사동 산29-1 | 일부 : 울릉군 | 98.5MHz | 250W | - |
DTV(보조국 포함)
무선국명 | 주소 | 방송구역 | 주파수 | 출력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조항산송신소 | 포항시 남구 동해면 금광리 산 28-3번지 | 일원 : 포항시 일부 :경주시,영덕,울진 |
Ch 46 | 2Kw | - |
벽도산 DTV 보조국 | 경주시 건천읍 화천리 산14-2번지 | 일부 : 경주시 | Ch 36 | 100W | - |
현종산 DTV 보조국 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산64-4 | 일부 : 울진군 | Ch 23 | 100W | - |
도음산DTV보조국 | 포항시 북구 흥해읍 대련리 1104-1번지 | 일부 : 포항시, 경주시 | Ch 19 | 100W | - |
온정DTV 보조국 | 경북 울진군 온정면 덕인리 산14번지 | 일부 : 울진군 | Ch 23 | 20W | - |
영덕DTV보조국 | 영덕군 영덕읍 화천리 산95-1번지 | 일부 : 영덕군 | Ch 39 | 20W | - |
보문DTV보조국 | 경주시 황용동 산213-3번지 | 일부 : 경주시 | Ch 44 | 20W | - |
감포DTV보조국 | 경주시 감포읍 전동리 688-13 | 일부 : 경주시, 포항시 남구 | Ch 25 | 90W | - |
울릉DTV보조국 | 울릉군 울릉읍 사동 산29-1번지 | 일부 : 울릉군 | Ch 23 | 20W | - |
DMB(보조국 포함)
무선국명 | 주소 | 방송구역 | 주파수 | 출력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지상파DMB 조항산 보조국 | 포항시 남구 동해면 금광리 산28-3번지 | 일원 : 포항시, 일부 : 경주시, 영덕군 |
Ch 7-A | 2Kw | 포항 |
지상파DMB 벽도산 보조국 | 경주시 율동 산2014번지 | 일부 : 경주시 | Ch 7-A | 90W | 경주 |
지상파DMB 현종산보조국 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산64-4(현종산) | 일부 : 울진군 | Ch 7-A | 90W | 울진 |