포항문화방송주식회사 2024년 재무상태표
제54기 2024년12월31일 현재 (단위:원)
과 목 | 제 54(당)기 | |
---|---|---|
금 액 | ||
자 산 | ||
유동자산 | 5,302,503,976 | |
당좌자산 | 5,302,503,976 | |
현금및 현금성자산 | 2,224,390,115 | |
단기금융상품 | 701,387,164 | |
매출채권 | 2,328,333,419 | |
대손충당금 | -23,283,340 | 2,305,050,079 |
미수금 | 51,162,708 | |
대손충당금 | -17,171,630 | 33,991,078 |
미수수익 | 10,600,500 | |
선급금 | 440,800 | |
선급비용 | 1,260,000 | |
미수법인세환급액 | 25,384,240 | |
비유동자산 | 4,100,236,767 | |
투자자산 | 967,635,132 | |
투자유가증권 | 967,635,132 | |
매도가능증권 | 192,422,965 | |
기타투자자산 | 775,212,167 | |
유형자산 | 2,643,954,868 | |
토 지 | 1,602,113,167 | |
건 물 | 5,193,509,023 | |
감가상각누계액 | -4,427,862,759 | |
국고보조금 | -13,160,887 | 752,485,377 |
구 축 물 | 553,775,546 | |
감가상각누계액 | -436,429,212 | 117,346,334 |
제작시설 | 6,560,741,961 | |
감가상각누계액 | -6,518,598,897 | 42,143,064 |
기계기구 | 8,393,041,414 | |
감가상각누계액 | -8,304,878,185 | 88,163,229 |
제작비품 | 4,680,000 | |
감가상각누계액 | -4,678,000 | 2,000 |
비품 | 999,030,985 | |
감가상각누계액 | -957,329,288 | 41,701,697 |
건설중인자산 | ||
무형자산 | 23,438,898 | |
기타의 무형자산 | 23,438,898 | |
기타비유동자산 | 465,207,869 | |
퇴직연금운용자산(자산) | 79,464,599 | |
전신전화시설이용권 | 4,036,000 | |
보증금 | 381,707,270 | |
자 산 총 계 | 9,402,740,743 |
과 목 | 금액 | |
---|---|---|
부 채 | ||
유동부채 | 1,170,853,758 | |
매입채무 | 21,135,540 | |
단기미지급금 | 181,531,654 | |
선수금 | 550,000 | |
예수금 | 422,279,430 | |
미지급비용 | 545,357,134 | |
비유동부채 | 995,099,149 | |
퇴직연금충당금 | 279,071,059 | |
국민연금전환금 | -30,332,000 | |
퇴직연금운용자산 | -248,739,059 | |
기타부채충당금 | 995,099,149 | |
부 채 총 계 | 2,165,952,907 | |
자 본 | ||
자 본 금 | 1,200,000,000 | |
(수권주식수:240,000주 | ||
(1주당금액 : 5,000원 | ||
보통주자본금 | 1,200,000,000 | |
자본잉여금 | 245,975,052 | |
재평가적립금 | 245,975,052 | |
기타포괄손익누계액 | 96,285,430 | |
매도가능증권평가이익 | 168,204,989 | |
매도가능증권평가손실 | -71,919,559 | |
이익잉여금 | 5,694,527,354 | |
이익준비금 | 600,000,000 | |
기업발전적립금 | 3,158,000,000 | |
임의적립금 | 5,690,000,000 | |
처분전이익잉여금 | -3,753,472,646 | |
전기이월이익잉여금 | 3,743,784 | |
당기순이익 | -3,757,216,430 | |
자 본 총 계 | 7,236,787,836 | |
부 채 와 자 본 총 계 | 9,402,740,743 |
위와 같이 공고함. 2025년 3월
포항MBC 대표이사 사장 이승용
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 포항문화방송 주식회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표기하고 있습니다.삼정회계법인 대표이사 김교태