포항문화방송주식회사 2023년 재무상태표
제53기 2023년12월31일 현재 (단위:원)
| 과 목 | 제 53(당)기 | |
|---|---|---|
| 금 액 | ||
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 8,939,402,421 | |
| 당좌자산 | 8,939,402,421 | |
| 현금및 현금성자산 | 5,115,441,116 | |
| 단기금융상품 | 500,000,000 | |
| 매출채권 | 3,275,844,242 | |
| 대손충당금 | - 32,758,441 | 3,243,085,801 |
| 미수금 | 36,249,024 | |
| 대손충당금 | - 17,022,490 | 19,226,534 |
| 미수수익 | 24,979,200 | |
| 선급금 | 407,300 | |
| 선급비용 | 1,580,000 | |
| 미수법인세환급액 | 34,682,470 | |
| 비유동자산 | 4,122,962,295 | |
| 투자자산 | 1,060,181,334 | |
| 투자유가증권 | 469,106,574 | |
| 매도가능증권 | 492,422,965 | |
| 확정급여자산 | 98,651,795 | |
| 유형자산 | 2,639,944,391 | |
| 토 지 | 1,602,113,167 | |
| 건 물 | 5,245,509,023 | |
| 감가상각누계액 | - 4,380,918,105 | |
| 국고보조금 | -13,902,344 | 850,688,574 |
| 구 축 물 | 433,775,546 | |
| 감가상각누계액 | -433,762,546 | 13,000 |
| 제작시설 | 6,610,601,961 | |
| 감가상각누계액 | -6,593,228,191 | 17,373,770 |
| 기계기구 | 8,336,634,785 | |
| 감가상각누계액 | -8,276,286,477 | 60,348,308 |
| 제작비품 | 4,680,000 | |
| 감가상각누계액 | -4,678,000 | 2,000 |
| 비품 | 985,180,985 | |
| 감가상각누계액 | -921,575,413 | 63,605,572 |
| 건설중인자산 | 45,800,000 | |
| 무형자산 | 35,833,300 | |
| 기타의 무형자산 | 35,833,300 | |
| 기타비유동자산 | 387,003,270 | |
| 장기선급비용 | 1,260,000 | |
| 전신전화시설이용권 | 4,036,000 | |
| 보증금 | 381,707,270 | |
| 자 산 총 계 | 13,062,364,716 | |
| 과 목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 1,422,470,254 | |
| 매입채무 | 37,432,817 | |
| 단기차입금 | 350,000,000 | |
| 단기미지급금 | 205,534,324 | |
| 예수금 | 538,057,060 | |
| 미지급비용 | 291,446,053 | |
| 비유동부채 | 653,785,053 | |
| 퇴직급여충당부채 | ||
| 퇴직연금충당금 | 211,748,300 | |
| 국민연금전환금 | -38,087,600 | |
| 퇴직연금운용자산 | -173,660,700 | |
| 기타부채충당금 | 653,785,053 | |
| 부 채 총 계 | 2,076,255,307 | |
| 자 본 | ||
| 자 본 금 | 1,200,000,000 | |
| (수권주식수:240,000주) | ||
| (1주당금액 : 5,000원) | ||
| 보통주자본금 | 1,200,000,000 | |
| 자본잉여금 | 245,975,052 | |
| 재평가적립금 | 245,975,052 | |
| 기타포괄손익누계액 | 88,390,573 | |
| 매도가능증권평가이익 | 148,724,639 | |
| 매도가능증권평가손실 | -60,334,066 | |
| 이익잉여금 | 9,451,743,784 | |
| 이익준비금 | 600,000,000 | |
| 기업발전적립금 | 3,158,000,000 | |
| 임의적립금 | 7,460,000,000 | |
| 처분전이익잉여금 | -1,766,256,216 | |
| 전기이월이익잉여금 | 4,380,020 | |
| 당기순이익 | -1,770,636,236 | |
| 자 본 총 계 | 10,986,109,409 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 13,062,364,716 | |
위와 같이 공고함. 2024년 3월
포항MBC 대표이사 사장 양찬승
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 포항문화방송 주식회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표기하고 있습니다.삼정회계법인 대표이사 김교태
