포항문화방송주식회사 2022년 재무상태표
제52기 2022년 12월 31일 현재 (단위:원)
| 과 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 1.유동자산 | 10,554,372,234 | |
| (1)당좌자산 | 10,554,372,234 | |
| 1.현금및 현금성자산 | 6,360,138,968 | |
| 2.단기금융상품 | 500,000,000 | |
| 3.단기매매증권 | ||
| 4.매도가능증권 | - | |
| 5.매출채권 | 3,645,807,805 | |
| -대손충당금 | 22,920,143 | 3,622,887,662 |
| 6.미수금 | 3,106,933 | |
| -대손충당금 | 31,069 | 3,075,864 |
| 7.미수수익 | 28,216,300 | |
| 8.선급금 | 9,351,910 | |
| -대손충당금 | - | |
| 9.선급비용 | 5,430,000 | |
| 10.미수법인세환급액 | 25,271,530 | |
| 2.비유동자산 | 4,222,069,080 | |
| (1)투자자산 | 936,186,481 | |
| 1.장기금융상품 | ||
| 2.출자금 | ||
| 3.투자유가증권 | 443,763,516 | |
| 4.매도가능증권 | 492,422,965 | |
| 5.지분법적용투자주식 | ||
| 6.특정예금과 현금 | ||
| 7.이연법인세차 | ||
| (2)유형자산 | 2,780,025,990 | |
| 1.토 지 | 1,602,113,167 | |
| 2.건 물 | 5,245,509,023 | |
| -감가상각누계액 | 4,300,751,236 | |
| -국고보조금 | 14,643,801 | 930,113,986 |
| 3.구 축 물 | 433,775,546 | |
| -감가상각누계액 | 433,762,546 | 13,000 |
| 4.제작시설 | 6,610,601,961 | |
| -감가상각누계액 | 6,547,306,681 | 63,295,280 |
| 5.기계기구 | 9,179,246,880 | |
| -감가상각누계액 | 9,048,955,683 | 130,291,197 |
| 6.제작비품 | 4,680,000 | |
| -감가상각누계액 | 4,678,000 | 2,000 |
| 7.차량운반구 | - | |
| -감가상각누계액 | - | - |
| 8.비품 | 996,964,871 | |
| -감가상각누계액 | 942,767,511 | |
| -정부보조금 | 54,197,360 | |
| 9.건설중인자산 | ||
| (3)무형자산 | 69,833,300 | |
| 1.전기공급시설이용권 | - | |
| 2.기타의 무형자산 | 69,833,300 | |
| (4)기타비유동자산 | 436,023,309 | |
| 1.장기선급비용 | 2,840,000 | |
| 2.전신전화시설이용권 | 4,036,000 | |
| 3.확정급여자산 | 47,245,039 | |
| 4.보증금 | 381,902,270 | |
| 자 산 총 계 | 14,776,441,314 | |
| 과 목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 부 채 | ||
| 1.유동부채 | 1,262,930,012 | |
| 1.매입채무 | 15,898,735 | |
| 2.단기차입금 | 350,000,000 | |
| 3.단기미지급금 | 170,593,817 | |
| 4.미지급비용 | 270,867,720 | |
| 5.선수금 | 12,650,000 | |
| 6.예수금 | 424,919,740 | |
| 7.선수수익 | 18,000,000 | |
| 2.비유동부채 | 782,108,715 | |
| 1.퇴직연금충당금 | 383,867,114 | |
| 2.국민연금전환금 | (40,877,600) | |
| 3.퇴직연금운용자산 | (342,989,514) | |
| 4.기타부채충당금 | 782,108,715 | |
| 부 채 총 계 | 2,045,038,727 | |
| 자 본 | ||
| 1.자 본 금 | 1,200,000,000 | |
| (수권주식수:240,000주) | ||
| (1주당금액 : 5,000원) | ||
| 1.보통주자본금 | 1,200,000,000 | |
| 2.자본잉여금 | 245,975,052 | |
| 1.재평가적립금 | 245,975,052 | |
| 2.기타자본잉여금 | ||
| 3.기타포괄손익누계액 | 63,047,515 | |
| 1.매도가능증권평가이익 | 121,122,664 | |
| 2.매도가능증권평가손실 | (58,075,149) | |
| 4.이익잉여금 | 11,222,380,020 | |
| 1.이익준비금 | 600,000,000 | |
| 2.기업발전적립금 | 3,158,000,000 | |
| 3.임의적립금 | 8,500,000,000 | |
| 4.처분전이익잉여금 | (1,035,619,980) | |
| - 전기이월이익잉여금 | 34,068,216 | |
| - 당기순이익 | (1,069,688,196) | |
| 자 본 총 계 | 12,731,402,587 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 14,776,441,314 | |
위와 같이 공고함. 2023년 3월
포항MBC 대표이사 사장 양찬승
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 포항문화방송 주식회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표기하고 있습니다.삼정회계법인 대표이사 김교태
