포항문화방송주식회사 2020년 재무상태표
제50기 2020년 12월 31일 현재 (단위:원)
| 과 목(자산) | 금 액 | |
|---|---|---|
| 자 산 총 계 | 16,801,794,336 | |
| 1.유동자산 | 12,574,672,027 | |
| (1)당좌자산 | 12,574,672,027 | |
| 1.현금및 현금성자산 | 7,038,444,648 | |
| 2.단기금융상품 | 3,000,000,000 | |
| 3.단기매매증권 | ||
| 4.매도가능증권 | - | |
| 5.매출채권 | 2,500,639,525 | |
| - 대손충당금 | 17,479,875 | 2,483,159,650 |
| 6.미수금 | 281,474 | |
| - 대손충당금 | 2,814 | 278,660 |
| 7.미수수익 | 14,629,035 | |
| 8.선급금 | 8,200,000 | |
| - 대손충당금 | - | |
| 9.선급비용 | 6,375,254 | |
| 10.미수법인세환급액 | 23,584,780 | |
| 11.이연법인세자산(유) | ||
| 2.비유동자산 | 4,227,122,309 | |
| (1)투자자산 | 614,538,475 | |
| 1.장기금융상품 | ||
| 2.출자금 | ||
| 3.투자유가증권 | ||
| 4.매도가능증권 | 614,538,475 | |
| 5.지분법적용투자주식 | ||
| 6.특정예금과 현금 | ||
| 7.이연법인세차 | ||
| (2)유형자산 | 3,098,560,717 | |
| 1.토 지 | 1,602,113,167 | |
| 2.건 물 | 5,273,789,023 | |
| - 감가상각누계액 | 4,164,451,052 | |
| - 국고보조금 | 16,126,715 | 1,093,211,256 |
| 3.구 축 물 | 433,775,546 | |
| - 감가상각누계액 | 432,603,295 | 1,172,251 |
| 4.제작시설 | 6,574,651,961 | |
| - 감가상각누계액 | 6,430,394,620 | 144,257,341 |
| 5.기계기구 | 9,988,921,557 | |
| - 감가상각누계액 | 9,874,966,220 | 140,955,337 |
| 6.제작비품 | 4,680,000 | |
| - 감가상각누계액 | 3,972,027 | 707,973 |
| 7.차량운반구 | 142,146,030 | |
| - 감가상각누계액 | 142,144,030 | 2,000 |
| 8.비품 | 951,446,052 | |
| - 감가상각누계액 | 835,304,660 | |
| - 정부보조금 | 116,141,392 | |
| 9.건설중인자산 | ||
| (3)무형자산 | 124,706,667 | |
| 1.기타의 무형자산 | 124,706,667 | |
| (4)기타비유동자산 | 389,316,450 | |
| 1.장기선급비용 | 8,660,000 | |
| 2.전신전화시설이용권 | 4,036,000 | |
| 3.확정급여자산 | 54,883,180 | |
| 4.보증금 | 321,737,270 | |
| 과 목(자산) | 금 액 | |
|---|---|---|
| 부 채 | ||
| 1.유동부채 | 954,481,225 | |
| 1.매입채무 | 18,388,040 | |
| 2.단기미지급금 | 115,166,208 | |
| 3.미지급비용 | 390,969,247 | |
| 4.선수수익 | 24,675,000 | |
| 5.임대보증금 | ||
| 2.비유동부채 | 686,865,053 | |
| 1.퇴직연금충당금 | 2,195,189,530 | |
| 2.국민연금전환금 | (54,903,200) | |
| 3.퇴직연금운용자산 | (2,140,286,330) | |
| 4.충당부채 | 656,865,053 | |
| 부 채 총 계 | 1,611,346,278 | |
| 자본 | ||
| 1.자 본 금 | 1,200,000,000 | |
| (수권주식수:240,000주) | ||
| (1주당금액 : 5,000원) | ||
| 1.보통주자본금 | 1,200,000,000 | |
| 2.자본잉여금 | 245,975,052 | |
| 1.재평가적립금 | 245,975,052 | |
| 2.기타자본잉여금 | ||
| 3.기타포괄손익누계액 | 97,016,222 | |
| 1.매도가능증권평가이익 | 101,208,864 | |
| 2.매도가능증권평가손실 | 4,192,642 | |
| 4.이익잉여금 | 13,647,456,784 | |
| 1.이익준비금 | 600,000,000 | |
| 2.기업발전적립금 | 3,158,000,000 | |
| 3.임의적립금 | 12,160,000,000 | |
| 4.처분전이익잉여금 | (2,270,543,216) | |
| - 전기이월이익잉여금 | 333,638,049 | |
| - 당기순이익 | (2,604,181,265) | |
| 자 본 총 계 | 15,190,448,058 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 16,801,794,336 | |
위와 같이 공고함. 2021년 3월
포항MBC 대표이사 사장 양찬승
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 포항 문화방송 주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 경영성과 그리고 자본의 변동과 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표기하고 있습니다. 삼정회계법인 대표이사 김교태
