TV 프로그램 광고 단가 (단위:원)
시간 | 요일 | 프로그램명 | 15초단가 |
---|---|---|---|
07:20-07:50 | 월~금 | 포항MBC 뉴스투데이 | 177,000 |
23:10-23:55 | 월 | 톡톡 동해인 | 513,000 |
11:00-12:00 | 화 | TV 특강 스페셜 | 139,500 |
08:30-09:30 | 수 | 어영차 바다야 | 357,000 |
08:30-09:30 | 목 | 사람, 산 | 357,000 |
23:10-24:30 | 목 | 시사공감 구구포차 | 381,000 |
08:30-09:30 | 금 | TV 특강 | 291,000 |
11:00-12:00 | 금 | 명물인생 | 147,000 |
18:10-19:15 | 금 | 가요베스트 스페셜 | 178,500 |
07:10-08:00 | 일 | 전국시대 스페셜 | 106,500 |
09:00-09:45 | 일 | 톡톡 동해인 스페셜 | 307,500 |
09:45-10:35 | 일 | 살 맛나는 세상 | 357,000 |
12:10-13:15 | 일 | 가요베스트 | 357,000 |
15:45-16:50 | 일 | 특명 호기심 해결 | 357,000 |
18:10-19:15 | 월~목 | 전국시대 | 178,500 |
토막광고 및 자막광고 - TV(단가:원)
광고등급 | 자막10초 | 15초단가 | 20초단가 | 30초단가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포항 | 대구·경북 | 포항 | 대구·경북 | 포항 | 대구·경북 | 포항 | 대구·경북 | |
SA | 53,000 | 200,000 | 220,000 | 415,000 | 264,000 | 994,000 | 352,000 | 1,326,000 |
A | 37,000 | 139,000 | 154,000 | 290,000 | 184,000 | 694,000 | 246,000 | 926,000 |
B | 15,000 | 51,000 | 63,000 | 96,000 | 76,000 | 259,000 | 101,000 | 344,000 |
C | 6,000 | 22,000 | 30,000 | 41,000 | 32,000 | 109,000 | 43,000 | 146,000 |
비고 | ※좌측항목에 광고회수를 곱할 경우 실제 집행금액 임(광고제작비용은 별도임) |
토막광고 - Radio(단가:원)
광고등급 | AM,표준FM (20초단가) | FM (20초단가) | 비고 |
---|---|---|---|
A | 20,800 | 14,700 | ※좌측항목에 광고 회수를 곱할경우 실제 집행금액임 (광고제작비용은 별도임) |
B | 13,300 | 9,400 | |
C | 8,600 | 6,000 |